峨眉山市

求闻百科,共笔求闻
峨眉山市
概览
国家 中国
隶属行政区四川省乐山市
其它
时区UTC+8北京时间
电话区号+86 

峨眉山市是中华人民共和国四川省下辖的一个县级市,由乐山市代管,面积1151.4平方公里,人口约43.5万。辖绥山等12镇、龙门等6乡,市政府位于绥山镇

历史

峨眉古系蜀国地;蜀汉时期至两晋、南北朝属犍为郡南安县(今乐山)辖地,北周武帝保定元年(561年)建平羌县,隋开皇三年(583年)改名峨眉县,历史上属眉山郡;1988年9月撤县建市。

行政区划

峨眉山市下辖2个街道办事处、10个、1个[1]

胜利街道峨山街道绥山镇高桥镇罗目镇九里镇龙池镇符溪镇双福镇桂花桥镇大为镇黄湾镇龙门乡

教育

西南交通大学峨眉校区位于该市著名风景区峨眉山脚下,是少有的位于世界自然与文化遗产内的大学校区。

峨眉山(峨眉山顶)
月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 全年
历史最高温 °F 66.6 65.3 73.6 72.9 71.1 72.5 71.8 74.1 67.6 66.7 67.1 61.3 74.1
平均高温 °F 31.5 32.7 39.4 46.0 50.9 55.2 59.4 58.8 52.2 45.0 39.2 34.9 45.4
日均气温 °F 21.7 23.2 29.7 37.2 43.3 48.7 52.9 52.2 45.9 38.3 31.5 25.7 37.5
平均低温 °F 15.4 17.4 23.4 31.5 38.5 44.2 48.6 48.2 41.9 34.2 26.2 19.8 32.4
历史最低温 °F −5.6 0.0 1.0 8.8 18.7 30.0 35.8 32.5 25.7 12.0 5.5 −3.5 −5.6
平均降水量 英寸 0.61 0.94 1.98 4.41 6.36 8.67 14.43 16.87 8.30 3.99 1.69 0.63 68.88
历史最高温 °C 19.2 18.5 23.1 22.7 21.7 22.5 22.1 23.4 19.8 19.3 19.5 16.3 23.4
平均高温 °C −0.3 0.4 4.1 7.8 10.5 12.9 15.2 14.9 11.2 7.2 4.0 1.6 7.5
日均气温 °C −5.7 −4.9 −1.3 2.9 6.3 9.3 11.6 11.2 7.7 3.5 −0.3 −3.5 3.1
平均低温 °C −9.2 −8.1 −4.8 −0.3 3.6 6.8 9.2 9.0 5.5 1.2 −3.2 −6.8 0.2
历史最低温 °C −20.9 −17.8 −17.2 −12.9 −7.4 −1.1 2.1 0.3 −3.5 −11.1 −14.7 −19.7 −20.9
平均降水量 mm 15.4 23.8 50.3 112.1 161.6 220.1 366.5 428.4 210.8 101.4 42.8 16.0 1,749.2
平均降水天数 16.9 19.1 22.3 22.3 23.2 23.6 22.7 21.9 23.8 24.7 20.0 15.1 255.6
数据来源1:中国气象局公共气象服务中心
数据来源2:气候资源数据库


特产

峨眉糕峨眉山茶峨眉山矿泉水峨眉山竹叶青茶峨眉山雪魔芋中国地理标志产品

参考文献

外部链接