奥林匹克运动会波兰代表团

求闻百科,共笔求闻
奥林匹克运动会
波兰代表团
IOC编码POL
NOC波兰奥林匹克委员会
网站www.olimpijski.pl(英文)(波兰文)

波兰第一次参加奥林匹克运动会1924年,并就此参加之后的夏季奥林匹克运动会,除了1984年他们参与苏联领导的抵制奥运会。波兰也参加每届的冬季奥林匹克运动会

波兰一共获得302面奖牌:73面金牌、91面银牌、138面铜牌,田径是最成功的项目。波兰也是第三成功从未举办奥运会的国家(匈牙利罗马尼亚之后)。

波兰奥林匹克委员会成立于1918年并在1919年获得认可。

奖牌统计

夏季项目


  该项目领先者
运动 金牌 银牌 铜牌 合计 排名
田径 25 18 14 57 8
拳击 8 9 26 43 8
举重 6 5 23 34 9
角力 5 9 12 26 16
击剑 4 9 9 22 9
划船 4 3 11 18 19
射击 4 3 5 12 19
柔道 3 3 2 8 11
现代五项 3 0 1 4 5
马术 1 3 2 6 17
游泳 1 3 2 6 31
足球 1 2 0 3 8
体操 1 1 2 4 27
帆船 1 0 3 4 26
排球 1 0 2 3 9
轻艇 0 7 13 20 31
自行车 0 7 4 11 31
射箭 0 1 1 2 16
手球 0 0 1 1 15
总计 68 83 133 284

冬季项目


  项目领先者
运动 金牌 银牌 铜牌 合计 排名
跳台滑雪 3 3 1 7 7
越野滑雪 2 1 2 5 11
竞速滑冰 1 2 3 6 17
冬季两项 0 1 0 1 20
北欧混合式滑雪 0 0 1 1 14
总计 6 7 7 20

多面奖牌得主

运动员 运动项目 奥运会 金牌 银牌 铜牌 总计
Robert Korzeniowski 田径 1996–2004 4 0 0 4
Irena Szewińska 田径 1964–1976 3 2 2 7
Justyna Kowalczyk 越野滑雪 2006–2014 2 1 2 5
维托尔德·沃伊达 击剑 1964–1972 2 1 1 4
Renata Mauer 射击 1992–2004 2 0 1 3
约瑟夫·施密特 田径 1960–1964 2 0 0 2
Waldemar Baszanowski 举重 1964–1968 2 0 0 2
Jerzy Kulej 拳击 1964–1968 2 0 0 2
Józef Zapędzki 射击 1968–1972 2 0 0 2
Waldemar Legień 柔道 1988–1992 2 0 0 2
阿尔卡迪乌什·斯克日帕谢克 Modern pentathlon 1992 2 0 0 2
Andrzej Wroński Wrestling 1988–1996 2 0 0 2
Robert Sycz 划船 2000–2004 2 0 0 2
Tomasz Kucharski 划船 2000–2004 2 0 0 2
托马什·马耶夫斯基 田径 2008–2012 2 0 0 2
卡米尔·斯托赫 Ski jumping 2014 2 0 0 2
安妮塔·沃达尔奇克 田径 2012–2016 2 0 0 2
耶日·帕沃夫斯基 击剑 1956–1964 1 3 1 5
Otylia Jędrzejczak 游泳 2000–2004 1 2 0 3
Teresa Ciepły 田径 1960–1964 1 1 1 3
埃贡·弗兰克 击剑 1964–1968 1 1 1 3
斯坦尼斯瓦娃·瓦拉谢维奇 田径 1932–1936 1 1 0 2
Elżbieta Krzesińska 田径 1956–1960 1 1 0 2
Józef Grudzień 拳击 1964–1968 1 1 0 2
布罗尼斯拉夫·马林诺夫斯基 田径 1976–1980 1 1 0 2
塔德乌什·希卢萨尔斯基 田径 1976–1980 1 1 0 2
亚采克·弗绍瓦 田径 1976–1980 1 1 0 2
Jan Kowalczyk 马术 1980 1 1 0 2
Szymon Kołecki 举重 2000–2008 1 1 0 2
Ireneusz Paliński 举重 1960–1964 1 0 1 2
Halina Górecka 田径 1960–1964 1 0 1 2
Marian Kasprzyk 拳击 1960–1964 1 0 1 2
Ewa Kłobukowska 田径 1964 1 0 1 2
莱赫·科杰约夫斯基 击剑 1972–1980 1 0 1 2
Kazimierz Lipień Wrestling 1972–1976 1 0 1 2
Jerzy Rybicki 拳击 1976–1980 1 0 1 2
Mateusz Kusznierewicz 帆船 2000–2004 1 0 1 2
莱谢克·布拉尼克 体操 2000–2008 1 0 1 2
Magdalena Fularczyk 划船 2012–2016 1 0 1 2
Adam Małysz 跳台滑雪 2002–2010 0 3 1 4
Andrzej Piątkowski 击剑 1956-1964 0 2 1 3
Ryszard Zub 击剑 1956-1964 0 2 1 3
Wojciech Zabłocki 击剑 1956-1964 0 2 1 3
Marian Kuszewski 击剑 1956-1960 0 2 0 2
Artur Olech 拳击 1964-1968 0 2 0 2
Stanisław Szozda 自行车 1972-1976 0 2 0 2
Ryszard Szurkowski 自行车 1972-1976 0 2 0 2
彼得·马瓦霍夫斯基 田径 2008-2016 0 2 0 2
Maja Włoszczowska 自行车 2008-2016 0 2 0 2
Aneta Konieczna 轻艇 2000-2008 0 1 2 3
Beata Mikołajczyk 轻艇 2008-2016 0 1 2 3
Zbigniew Pietrzykowski 拳击 1956-1964 0 1 2 3
Józef Tracz 角力 1988-1996 0 1 2 3
Artur Partyka 田径 1992-1996 0 1 1 2
Sylwia Gruchała 击剑 2000-2004 0 1 1 2
Agata Wróbel 举重 2000-2004 0 1 1 2
Marian Zieliński 举重 1956-1968 0 0 3 3
Beata Sokołowska-Kulesza 轻艇 2000-2004 0 0 2 2
Karolina Naja 轻艇 2012-2016 0 0 2 2

另见

外部链接

Template:波兰体育国家队