地球的地壳元素丰度列表

求闻百科,共笔求闻

以下是地球地壳中的化学元素丰度的列表,其中包括 5 份不同参考来源得到的结果,此处的丰度以质量百分比的丰度为准。

其中的数字是估计值,会随着参考来源及估计方式不同而改变。因此各元素丰度的大小关系只能作大致上的参考。

元素 化学符号 [1] [2] [3] [4] [5] 年产量
O 46.60% 47.40% 46% 46.71% 46.1% 100000000 吨
Si 27.72% 27.71% 27% 27.69% 28.2% 3880000 吨
Al 8.13% 8.20% 8.2% 8.07% 8.23% 15000000 吨
Fe 5.00% 4.10% 6.3% 5.05% 5.63% 716000000 吨
Ca 3.63% 4.10% 5.0% 3.65% 4.15% 112000000 吨
Na 2.83% 2.30% 2.30% 2.75% 2.36% 200000 吨
K 2.59% 2.10% 1.50% 2.58% 2.09% 200 吨
Mg 2.09% 2.30% 2.90% 2.08% 2.33% 350000 吨
Ti 0.44% 0.56% 0.66% 0.62% 0.56% 99000 吨
H 0.14% N/A 0.15% 0.14% 0.14%
P 0.12% 1000 ppm 1000 ppm 1300 ppm 1050 ppm 153000000 吨
Mn 0.10% 950 ppm 1100 ppm 900 ppm 950 ppm 6220000 吨
F 0.08% 950 ppm 540 ppm 290 ppm 585 ppm
Ba 500 ppm 340 ppm 500 ppm 425 ppm 6000000 吨
C 0.03% 480 ppm

(0.048%)

1800 ppm

(0.18%)

940 ppm 200 ppm

(0.020%)

8600000000 吨
Sr 370 ppm 360 ppm 370 ppm 137000 吨
S 0.05% 260 ppm 420 ppm 520 ppm 350 ppm 54000000 吨
Zr 190 ppm 130 ppm 250 ppm 165 ppm 7000 吨
W 160.6 ppm 190 ppm 1.25 ppm (?) 45100 吨
V 0.01% 160 ppm 190 ppm 120 ppm 7000 吨
Cl 0.05% 130 ppm 170 ppm 450 ppm 145 ppm
Cr 0.01% 100 ppm 140 ppm 350 ppm 102 ppm 4000000 吨
Rb 0.03% 90 ppm 60 ppm 90 ppm 只作研究用途
Ni 80 ppm 90 ppm 190 ppm 84 ppm 1300000 吨
Zn 痕量 75 ppm 79 ppm 70 ppm 5020000 吨
Cu 0.01% 50 ppm 68 ppm 60 ppm 6450000 吨
Ce 68 ppm 60 ppm 66.5 ppm 24000 吨
Nd 38 ppm 33 ppm 41.5 ppm 7300 吨
La 32 ppm 34 ppm 39 ppm 12500 吨
Y 30 ppm 29 ppm 33 ppm 400 吨
N 0.005% 25 ppm 20 ppm 19 ppm 44000000 吨
Co 痕量 20 ppm 30 ppm 25 ppm 17000 吨
Li 20 ppm 17 ppm 20 ppm 39000 吨
Nb 20 ppm 17 ppm 20 ppm 15000 吨
Ga 18 ppm 19 ppm 19 ppm 30 吨
Sc 16 ppm 26 ppm 22 ppm 0.50 吨
Pb 14 ppm 10 ppm 14 ppm 2800000 吨
Sm 7.9 ppm 6 ppm 705 ppm 700 吨
Th 12 ppm 6 ppm 9.6 ppm 31000 吨
Pr 9.5 ppm 8.7 ppm 9.2 ppm 2400 吨
B 痕量 950 ppm (?) 8.7 ppm 10 ppm 1000000 吨
Gd 7.7 ppm 5.2 ppm 6.2 ppm 400 吨
Dy 6 ppm 6.2 ppm 5.2 ppm 100 吨
Hf 5.3 ppm 3.3 ppm 3.0 ppm 50 吨
Er 3.8 ppm 3.0 ppm 3.5 ppm 500 吨
Yb 3.3 ppm 2.8 ppm 3.2 ppm 50 吨
Cs 3 ppm 1.9 ppm 3 ppm 20 吨
Be 2.6 ppm 1.9 ppm 2.8 ppm 364 吨
Sn 痕量 2.2 ppm 2.2 ppm 2.3 ppm 165000 吨
Eu 2.1 ppm 1.8 ppm 2.0 ppm 400 吨
U 1.8 ppm 2.7 ppm
Ta 2 ppm 1.7 ppm 2.0 ppm 840 吨
Ge 1.8 ppm 1.4 ppm 1.5 ppm 80 吨
Mo 痕量 1.5 ppm 1.1 ppm 1.2 ppm 80000 吨
As 1.5 ppm 2.1 ppm 1.8 ppm 47000 吨
Ho 1.4 ppm 1.2 ppm 1.3 ppm 10 吨
Tb 1.1 ppm 0.94 ppm 1.2 ppm 10 吨
Tm 0.48 ppm 0.45 ppm 0.52 ppm 50 吨
Br 0.37 ppm 3 ppm 2.4 ppm 330000 吨
Tl 0.6 ppm 0.530 ppm 0.850 ppm 30 吨
Sb 0.2 ppm 0.2 ppm 0.2 ppm 53000 吨
I 痕量 0.14 ppm 0.490 ppm 0.450 ppm 12000 吨
Cd 0.11 ppm 0.15 ppm 0.15 ppm 13900 吨
Ag 0.070 ppm 0.080 ppm 0.075 ppm 9950 吨
Hg 0.05 ppm 0.067 ppm 0.085 ppm 8400 吨
Se 痕量 0.05 ppm 0.05 ppm 0.05 ppm 600 吨
In 0.049 ppm 0.160 ppm 0.250 ppm 75 吨
Bi 0.048 ppm 0.025 ppm 0.0085 ppm 6000 吨
Te 0.005 ppm 0.001 ppm 0.001 ppm 215 吨
Pt 0.003 ppm 0.037 ppm 0.005 ppm 30 吨
Au 0.0011 ppm 0.0031 ppm 0.004 ppm 1400 吨
Ru 0.001 ppm 0.001 ppm 0.001 ppm 0.12 吨
Pd 0.0006 ppm 0.0063 ppm 0.015 ppm 24 吨
Re 0.0004 ppm 0.0026 ppm 0.0007 ppm 4.5 吨
Rh 0.0002 ppm 0.0007 ppm 0.001 ppm 3 吨
Os 0.0001 ppm 0.0018 ppm 0.0015 ppm 0.06 吨
Ir 0.0000003 ppm
(地球上几乎不产铱)
0.0004 ppm 0.001 ppm 3 吨

非原生放射性元素的丰度

参考

  1. Elements Terrestrial Abundance. www.daviddarling.info. [2007-04-14]. 
  2. Barbalace, Kenneth. Periodic Table of Elements. Environmental Chemistry.com. [2007-04-14]. [失效链接]
  3. Abundance in Earth's Crust. WebElements.com. [2007-04-14]. 
  4. List of Periodic Table Elements Sorted by Abundance in Earth's crust. Israel Science and Technology Homepage. [2007-04-15]. 
  5. It's Elemental - The Periodic Table of Elements. Jefferson Lab. [2007-04-14]. 
  6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 存档副本. [2020-03-24]. 

参阅